>>закрыть окно

 

Размер платы за тепловую энергию в домах с ОДПУ
определенной исходя из показаний коллективных (общедомовых) ПУ,
установленных в многоквартирном доме.

Адрес Площадь квартир дома Фактически потребленный объем тепловой энергии (отопление) ГКал Стоимость потребленного объема по тарифу на 2010г. жилым домом (1193,81 р.) вычесленно расчетным путем
TO-1      
ул. Горького, д. 33 3713,5 448,465 535380,19
ул. Горького, д. 33-а 14402,4 1736,827 2073434,51
ул. Подлесная, д. 2 19483,6 2207,159 2634919,66
ТО-2      
ул. Карла Маркса, д. 25 4626,1 848,757 1013251,21
ул. Октябрьская, д. 3 2442,7 427,537 510396,23
ул. Циолковского, д. 2-а 12737,6 1702,172 2032063,47
ул. Циолковского, д. 6/12 1121,7 357,015 426206,65
ул. Циолковского, д. 15/14 3764,5 599,539 715733,25
ул. Ленина, д. 3 1297,3 255,609 305147,57
ул. Ленина, д. 3-а 1515,9 321,484 383790,13
ТО-3      
ул. Горького, д. 12 16624,1 2227,427 2659115,72
ул. Горького, д. 12-а 10865,5 1243,366 1484337,79
ул. Горького, д. 16 к.1   682,936 815294,29
ул. Горького, д. 43 12234,1 1305,53 1558551,96
ул. Горького, д. 43-а 6197,3 692,770 700875,40
ул. Горького, д. 45 10503,8 1034,903 1235476,40
ул. Исаева, д. 7 14522,4 1777,906 2122474,85
ул. Исаева, д. 9 10979,9 1459,581 1742456,57
ул. Исаева, д. 12/2 5898,4 897,214 1067518,03
пр-кт Королева, д. 28-а 9690,2 1139,728 1360614,13
пр-кт Космонавтов, д. 1 5244,7 923,838 1102,883,70
пр-кт Космонавтов, д. 1-а 7001,1 759,938 907218,54
пр-кт Космонавтов, д. 1-б 10516,2 1307,759 1561210,92
пр-кт Космонавтов, д. 2 13629,7 1960,440 2340385,04
пр-кт Космонавтов, д. 2-а 6548,4 1119,206 1336114,99
пр-кт Космонавтов, д. 2-б 8322,6 1414,998 1689233,09
пр-кт Космонавтов, д. 3 6289,1 1099,277 1312323,49
пр-кт Космонавтов, д. 3-а 5271,3 870,144 1038783,13
пр-кт Космонавтов, д. 4 4376,6 680,340 812193,98
пр-кт Космонавтов, д. 4-а 4367,2 672,959 803382,50
пр-кт Космонавтов, д. 5 6318,4 969,626 1157545,34
пр-кт Космонавтов, д. 9 9180,9 1393,508 1663578,20
пр-кт Космонавтов, д. 27 18042,1 2176,529 2598353,38
пр-кт Космонавтов, д. 27-а 10867,3 1294,003 1544788,55
ул. Полевая, д. 84 3920,6 593,871 708966,83
ТО-4      
ул. Пионерская, д. 12а-1 2052,9 261,351 312002,41
ул. Пионерская, д. 12а-2 2906 339,700 405535,90
ул. Пионерская, д. 12а-3 3238,8 407,114 486015,14
ул. Пионерская, д. 12а-4 3805,5 446,110 532568,81
ул. Пионерская, д. 12а-5 3857,9 461,329 550737,33
ул. Богомолова, д. 6 3387,1 790,586 943806,32
ТО-5      
ул. Грабина, д. 14 2400,1 433,678 517727,40
ул. Комсомольская, д. 3 2918,5

339,173

404906,76
ул. Комсомольская, д. 4 2803,2 353,236 421695,24
ул. Комсомольская, д. 5 2300,8 277,148 330860,94
ул. Комсомольская, д. 6 2205,8 261,61 312315,17
ул. Первомайская, д. 7-а к1 1881,8 337,799 403266,47
ул. Первомайская, д. 7-а к2 2024 385,317 459993,74
ТО-6      
пр-кт Королева, д. 18/6 12260,7 1534,203 1831540,76
пр-кт Королева, д.11   1815,946 2167888,06
ТО-8      
ул. Тарасовская, д. 3 3813,5 530,273 633043,09